论文编号 | 论文名称 | 摘要 | 状态 | 类型 | 创建日期 |
|---|
RW20260711004 | 监理ERP:破解监理企业“糊涂账”,人财物合同一体化数字管控 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-11 | |
RW20260711003 | 建企ERP:从资质到投标、从物资到考勤,建筑企业一体化运营防风险 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-11 | |
RW20260711002 | 项宝:从报验到验收,工程质量与进度一体化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-11 | |
RW20260711001 | 计支宝:告别纸质糊涂账,工程资料流转与计量回款全程数字化闭环 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-11 | |
RW20260710004 | 活干完了交不了工?监理ERP让竣工资料不再成为项目移交拦路虎 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-10 | |
RW20260710003 | CA密码锁死、数亿项目报不上名?建企ERP终结企业账号管理乱象 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-10 | |
RW20260710002 | 桩基深度差半米却没人发现?项宝用数字化守住工程质量底线 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-10 | |
RW20260710001 | 工程款拖几个月回不来?计支宝让计量回款从'等不起'变'快一步' | 现行 | 行业标准 | 2026-07-10 | |
RW20260709004 | 影子员工、成本失控?监理ERP重塑监理企业数字化管理体系 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-09 | |
RW20260709003 | 证书过期废标、监控成摆设?建企ERP破解建筑企业管理困局 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-09 | |
RW20260709002 | 报验卡壳、材料失控?项宝打通工程质量监管全链条 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-09 | |
RW20260709001 | 告别纸质糊涂账:计支宝让工程资料流转全程留痕 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-09 | |
RW20260708TEST | test | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 | |
RW20260706004 | 监理ERP——监理企业数字化监管效能提升方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-06 | |
RW20260706003 | 建企ERP——建筑企业一体化运营管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-06 | |
RW20260706002 | 项宝——工程质量与进度一体化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-06 | |
RW20260706001 | 计支宝——工程资料流转数字化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-06 | |
RW20260704004 | 监理ERP——监理企业数字化监管效能提升方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-04 | |
RW20260704003 | 建企ERP——建筑企业一体化运营管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-04 | |
RW20260704002 | 项宝——工程质量与进度一体化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-04 |
