论文编号 | 论文名称 | 摘要 | 状态 | 类型 | 创建日期 |
|---|
RW20260709004 | 影子员工、成本失控?监理ERP重塑监理企业数字化管理体系 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-09 | |
RW20260709003 | 证书过期废标、监控成摆设?建企ERP破解建筑企业管理困局 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-09 | |
RW20260709002 | 报验卡壳、材料失控?项宝打通工程质量监管全链条 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-09 | |
RW20260709001 | 告别纸质糊涂账:计支宝让工程资料流转全程留痕 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-09 | |
RW20260708TEST | test | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 | |
RW20260706004 | 监理ERP——监理企业数字化监管效能提升方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-06 | |
RW20260706003 | 建企ERP——建筑企业一体化运营管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-06 | |
RW20260706002 | 项宝——工程质量与进度一体化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-06 | |
RW20260706001 | 计支宝——工程资料流转数字化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-06 | |
RW20260704004 | 监理ERP——监理企业数字化监管效能提升方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-04 | |
RW20260704003 | 建企ERP——建筑企业一体化运营管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-04 | |
RW20260704002 | 项宝——工程质量与进度一体化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-04 | |
RW20260704001 | 计支宝——工程资料流转数字化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-04 | |
RW20260703004 | 监理ERP——监理企业数字化监管效能提升方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-03 | |
RW20260703003 | 建企ERP——建筑企业一体化运营管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-03 | |
RW20260703002 | 项宝——工程质量与进度一体化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-03 | |
RW20260703001 | 计支宝——工程资料流转数字化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-03 | |
RW20260702004 | 监理企业管理中的典型困境与数字化破局之道 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-02 | |
RW20260702003 | 建筑企业管理中的常见漏洞与一体化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-02 | |
RW20260702002 | 工程质量与进度管理中的典型问题及解决路径 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-02 |
