论文编号 | 论文名称 | 摘要 | 状态 | 类型 | 创建日期 |
|---|
RW20260715004 | 监理ERP:想看清公司全貌做决策,却要三人花几天“估计汇总”?总裁驾驶舱让全局一眼可见 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-15 | |
RW20260715003 | 建企ERP:考勤靠手写、工资算出错,工人堵门口要说法——这“糊涂账”该结了 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-15 | |
RW20260715002 | 项宝:施工方报60%、监理说55%、实际才50%,进度被“注水”瞒不住了 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-15 | |
RW20260715001 | 计支宝:三十多份合同盖章歪、附件缺,归档像“考古”?一键分发让合同自己“归位” | 现行 | 行业标准 | 2026-07-15 | |
RW20260714004 | 监理ERP:整改单不是“废纸”——让每一条质量隐患都闭环销项,监理员不再背锅 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-14 | |
RW20260714003 | 建企ERP:老板要最新成本你还在手工录Excel?协同总控让数据自己“跑”出来 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-14 | |
RW20260714002 | 项宝:隐蔽工程“做一段、验一段、留一段”,影像留痕让质量责任再也不扯皮 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-14 | |
RW20260714001 | 计支宝:董事长要的不是“大概”,30多个项目的真实投资进度点开就能看 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-14 | |
RW20260713004 | 监理ERP:监理日志当天线上归档、物资领用留痕,监理企业告别“连夜编故事” | 现行 | 行业标准 | 2026-07-13 | |
RW20260713003 | 建企ERP:一张罚单赔光全年利润?用一体化ERP把安全与设备的“定时炸弹”提前拆除 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-13 | |
RW20260713002 | 项宝:材料进场第一关就拦住质量隐患,资金跟着真实进度走,甲方不再“说不清” | 现行 | 行业标准 | 2026-07-13 | |
RW20260713001 | 计支宝:让微信群里的“关键指令”不再死在刷屏里,工程沟通从此落地有声 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-13 | |
RW20260711004 | 监理ERP:破解监理企业“糊涂账”,人财物合同一体化数字管控 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-11 | |
RW20260711003 | 建企ERP:从资质到投标、从物资到考勤,建筑企业一体化运营防风险 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-11 | |
RW20260711002 | 项宝:从报验到验收,工程质量与进度一体化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-11 | |
RW20260711001 | 计支宝:告别纸质糊涂账,工程资料流转与计量回款全程数字化闭环 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-11 | |
RW20260710004 | 活干完了交不了工?监理ERP让竣工资料不再成为项目移交拦路虎 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-10 | |
RW20260710003 | CA密码锁死、数亿项目报不上名?建企ERP终结企业账号管理乱象 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-10 | |
RW20260710002 | 桩基深度差半米却没人发现?项宝用数字化守住工程质量底线 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-10 | |
RW20260710001 | 工程款拖几个月回不来?计支宝让计量回款从'等不起'变'快一步' | 现行 | 行业标准 | 2026-07-10 |
