- 政策编号:建标[2013]44号 政策状态:现行
 - 客户评分: 政策价格: 免费
 - 类型: 更多精彩微信扫描右边二维码进行关注!
 
一、建设单位工程招标控制价计价程序
工程名称: 标段:
序 号  | 内 容  | 计算方法  | 金 额(元)  | 
1  | 分部分项工程费  | 按计价规定计算  | |
1.1  | |||
1.2  | |||
1.3  | |||
1.4  | |||
1.5  | |||
2  | 措施项目费  | 按计价规定计算  | |
2.1  | 其中:安全文明施工费  | 按规定标准计算  | |
3  | 其他项目费  | ||
3.1  | 其中:暂列金额  | 按计价规定估算  | |
3.2  | 其中:专业工程暂估价  | 按计价规定估算  | |
3.3  | 其中:计日工  | 按计价规定估算  | |
3.4  | 其中:总承包服务费  | 按计价规定估算  | |
4  | 规费  | 按规定标准计算  | |
5  | 税金(扣除不列入计税范围的工程设备金额)  | (1+2+3+4)×规定税率  | |
招标控制价合计=1+2+3+4+5  | |||
二、施工企业工程投标报价计价程序
工程名称: 标段:
序 号  | 内 容  | 计算方法  | 金 额(元)  | 
1  | 分部分项工程费  | 自主报价  | |
1.1  | |||
1.2  | |||
1.3  | |||
1.4  | |||
1.5  | |||
2  | 措施项目费  | 自主报价  | |
2.1  | 其中:安全文明施工费  | 按规定标准计算  | |
3  | 其他项目费  | ||
3.1  | 其中:暂列金额  | 按招标文件提供金额计列  | |
3.2  | 其中:专业工程暂估价  | 按招标文件提供金额计列  | |
3.3  | 其中:计日工  | 自主报价  | |
3.4  | 其中:总承包服务费  | 自主报价  | |
4  | 规费  | 按规定标准计算  | |
5  | 税金(扣除不列入计税范围的工程设备金额)  | (1+2+3+4)×规定税率  | |
投标报价合计=1+2+3+4+5  | |||
三、竣工结算计价程序
工程名称: 标段:
序 号  | 汇总内容  | 计算方法  | 金 额(元)  | 
1  | 分部分项工程费  | 按合同约定计算  | |
1.1  | |||
1.2  | |||
1.3  | |||
1.4  | |||
1.5  | |||
2  | 措施项目  | 按合同约定计算  | |
2.1  | 其中:安全文明施工费  | 按规定标准计算  | |
3  | 其他项目  | ||
3.1  | 其中:专业工程结算价  | 按合同约定计算  | |
3.2  | 其中:计日工  | 按计日工签证计算  | |
3.3  | 其中:总承包服务费  | 按合同约定计算  | |
3.4  | 索赔与现场签证  | 按发承包双方确认数额计算  | |
4  | 规费  | 按规定标准计算  | |
5  | 税金(扣除不列入计税范围的工程设备金额)  | (1+2+3+4)×规定税率  | |
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5  | |||
 