论文编号 | 论文名称 | 摘要 | 状态 | 类型 | 创建日期 |
|---|
RW20260901003 | 建筑企业人材机款管理中的常见漏洞与一体化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-09-01 | |
RW20260831077 | 供应商婉转催款,老板只能说"款卡在甲方"?建企ERP把审批流程摊开给伙伴看 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-31 | |
RW20260831003 | 聚焦施工企业绩效考核主观化、缺乏数据支撑、各部门口径不一的痛点,介绍建企ERP如何通过数据仪表盘和统一指标让绩效考核客观透明。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-31 | |
RW20260831013 | 人、材、机、款四本账各记各的?建企ERP把项目数据拧成“一本账” | 现行 | 行业标准 | 2026-08-31 | |
RW20260829069 | 压力机检定过期两个月、检测数据全部作废?建企ERP给每台仪器装上"到期闹钟" | 现行 | 行业标准 | 2026-08-29 | |
RW20260828065 | 项目干完钱却回不来、现金流快被拖垮?建企ERP把回款节点钉进计划 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-28 | |
RW20260828004 | 公司办公区,新员工小马拿着报销单,在不同工位和办公室间穿行。他先找到项目经理吴算:'吴经理,报销单您签好了吗?'吴算接过单子:'我签完了,但这个金额还需要周总监签批,你去找她。' | 现行 | 行业标准 | 2026-08-28 | |
RW20260827008 | 聚焦建企ERP核心痛点:合同会签跑了三个月,付款条款漏洞被告上法庭: 建企ERP让每份合同都走出透明履约路 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-27 | |
RW20260827004 | 聚焦建筑施工企业劳务用工实名制落实难、考勤数据造假、工资发放不透明引发的农民工讨薪纠纷,介绍建企ERP如何实现劳务全流程数字化管理。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-27 | |
RW20260827061 | 分包结算款卡在半路、对账扯不清?建企ERP让分包结算“笔笔有账” | 现行 | 行业标准 | 2026-08-27 | |
RW20260826057 | 材料买多了没人知道、用哪了没人说得清?建企ERP让材料进出都有账 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-26 | |
RW20260825053 | 项目赚还是亏,非得等到结算才知道?建企ERP让成本动态现形 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-25 | |
RW20260825004 | 探讨建筑施工企业项目成本数据分散、过程不透明、盈利亏损后知后觉的痛点,介绍建企ERP如何实现项目全周期成本的动态归集与实时预警。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-25 | |
RW20260824003 | 探讨建筑施工企业分包结算时存在的数据分散、对账困难、争议反复、成本失真的痛点,介绍建企ERP如何实现分包结算的全流程数字化管控。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-24 | |
RW20260823003 | 剖析施工企业材料进场记录不清、领用超耗难以及时发现、成本核算滞后的痛点,介绍建企ERP如何实现材料从计划到结算的精细化管理。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-23 | |
RW20260822003 | 季度审计前夕,公司仓库新电脑和油卡莫名消失,领用簿记录含糊。建企ERP物资管理通过出入库审批、电子台账和去向追溯,让企业物资告别糊涂账。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-22 | |
RW20260818004 | 剖析施工企业劳务考勤混乱、工时记录不清、工人工资核算争议大、易引发讨薪纠纷的痛点,介绍建企ERP如何实现劳务实名制与考勤工资的精细化管理。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-18 | |
RW20260817004 | 剖析施工企业项目成本核算滞后、利润看不清、亏损后知后觉的痛点,介绍建企ERP如何实现项目成本与利润的实时核算和预警。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-17 | |
RW20260816003 | 剖析施工企业农民工工资专户管理混乱、监管数据对不上的痛点,介绍建企ERP如何实现工资发放与人员考勤的精准关联。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-16 | |
RW20260814003 | 分析施工企业项目成本超支却难以追溯的痛点,介绍建企ERP如何实现成本费用与岗位、工序的精细化挂钩。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-14 |
