论文编号 | 论文名称 | 摘要 | 状态 | 类型 | 创建日期 |
|---|
RW20260807001 | 项目发文后反馈统计靠人工挨个问,效率低下且易出错。计支宝“我的待办”提供发文自动追踪反馈功能,谁看了、谁没看一目了然,实现精准统计不遗漏。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-07 | |
RW20260806001 | 针对工程资料流转中版本管理混乱、签审流程冗长、归档不规范、信息传递失真等痛点,提出基于计支宝平台的数字化管控解决方案。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-06 | |
RW20260806001 | 各项目人工费归集成糊涂账、老板看不到真实人工成本?计支宝让人工成本归到一本账 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-06 | |
RW20260805001 | 红头通知发群里没人看也找不到,计支宝让每一条公告归口直达留痕 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-05 | |
RW20260804001 | 聚焦工程项目变更审批流程长、变更数据前后脱节、变更金额超计漏算的痛点,介绍计支宝工程变更管理模块的线上流转、变更与计量自动联动、前后数据贯通能力,助力项目实现变更手续不积压、变更金额算得清。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-04 | |
RW20260803005 | 针对工程项目材料验收依赖监理现场签字、审批流程卡壳的痛点,介绍计支宝材料验收管理模块的线上提交、远程核对、实时跟踪能力,帮助项目实现验收流程不卡壳、材料不积压。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260801001 | 活干完要不到钱,卡在没发票没凭证,财务不敢打款 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260803001 | 五个班组日报对不上,总部的周报拖到中午还没交出来 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260802001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260801005 | 针对工程项目竣工资料管理混乱、验收前被退回的痛点,介绍计支宝工程资料线上归档、权限管控、完整性预警等能力,帮助项目实现随调随取、全程可溯源。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260708001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 | |
RW20260708001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 | |
RW20260731001 | 实体完工三个月验收过不了,800万尾款卡在竣工资料缺项上 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-31 | |
RW20260730001 | 隐患查出来半个月没人改,一张罚单让公司丢了半年投标资格 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-30 | |
RW20260729001 | 斥资百万的监控系统成摆设,摄像头掉线半月竟没人管 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-29 | |
RW20260728001 | 架子工电工证过期还在干,安监站一查全工地停工罚款 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-28 | |
RW20260728001 | 周一早上,成本专员小李抱着一摞刚打印的分包准入审批资料,敲开商务部张部长的办公室。他把资料放在桌上,怯生生地等审批。翻开一看,张部长皱起了眉头:分包商的安许证复印件没盖章,分包范围写得也不清楚,资质等级与招标要求对不上——统统不符合要求。 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-28 | |
RW20260727001 | 周一早上,某项目安全部办公室,专职安全员小刘神色慌张地冲进来:“陈部长,麻烦了!刚才监理过来巡查,上周口头提过的脚手架卡扣松动、临边防护缺失的问题,咱们还没动静呢!监理放话了,再不整改立马下发停工单!... | 现行 | 行业标准 | 2026-07-27 | |
RW20260727001 | 离职员工带走账号密码,几百万结算被锁死 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-27 |
